Rezultate etapei #683 | |||
(Săptămâna 14 - 20 decembrie 2020) | |||
Participanţi cu poeme: 17 | |||
Număr de poeme: 42 | |||
Votanţi: 17 | |||
Clasamentul individual compus: | |||
I. Ion Cuzuioc – 40 de puncte | |||
II. Mihai Pascaru - 33 de puncte | |||
III. Mona Gheorghiu – 27 de puncte | |||
Mențiune. Mirela Brailean – 26 puncte | |||
Clasamentul individual: | |||
Etapa #683 | |||
Locul I – Mihai Pascaru | |||
22 de puncte, cu poemul nr. 37 | |||
Crăciun sărac - | |||
doar bradul de la poartă | |||
şi globul lunii | |||
Locul II – Ion Cuzuioc | |||
18 puncte, cu poemul nr. 24 | |||
ajun de Crăciun – | |||
la casa părăsită | |||
colindă gerul | |||
Locul II – Clara Toma | |||
18 puncte, cu poemul nr.25 | |||
candelă arzând - | |||
călăuză tăcută | |||
sufletul mamei | |||
Locul III - Nicolae Crepcia | |||
17 puncte, cu poemul nr. 1 | |||
în podul casei - | |||
în fluierul prăfuit | |||
mai cântă carii | |||
Locul III - Cristina Apetrei | |||
17 puncte, cu poemul nr. 34 | |||
magia iernii - | |||
toate-acoperișurile | |||
nou-nouțe | |||
Mențiune – Mirela Brailean | |||
12 puncte, cu poemul nr. 14 | |||
fuioare de fum – | |||
la gura sobei mama | |||
deapănă povești | |||
Mentiune - Ion Cuzuioc | |||
12 puncte, cu poemul nr.22 | |||
luminație – | |||
moașa îi înmânează | |||
mamei bebelușul | |||
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu